Quadro orario Elettronica
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e letteratura francese | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | - | - | 3 |
| Matematica e complementi di matematica | - | - | 4 | 4 | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3 (2) | - | - | - | - |
| Fondamenti dell'elettronica e dell'elettrotecnica | 4 (1) | - | - | - | - |
| Scienze sperimentali (fisica, chimica, scienze della terra e biologia) | 6 (2) | - | - | - | - |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | - | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (fisica) | - | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze integrate (chimica) | - | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | - | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Sistemi automatici | - | - | 4 (1) | 5 (3) | 5 (3) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 (3) | 5 (3) | 6 (3) |
| Elettrotecnica ed elettronica | - | - | 7 (4) | 6 (3) | 6 (4) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale complessivo moduli settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
I moduli tra parentesi sono in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico.
[ ] Tre moduli di matematica e un modulo di complementi di matematica.
Pubblicato da MARCO DAGUIN

