Quadro Orario
| I | II | III | IV | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | - | - | |
| - | - | 4 | 4 | |
| 1 (1) | 1 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 2 | 2 | - | - | - |
| 3 | 3 (1) | - | - | |
| 1 | - | - | - | - |
| 6 (2) | - | - | - | |
| 3 (1) | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | |
| - | 3 (1) | - | - | |
| - | 3 (1) | - | - | |
| - | 2 | - | - | |
| - | - | 6 (3) | 5 (2) | |
| - | - | 4 (2) | 4 (2) | |
| - | - | 3 (1) | 3 (2) | |
| - | - | 3 (2) | 3 (2) | |
| - | - | - | - | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 36 | 36 | 36 |
I moduli tra parentesi sono in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico.
[ ] Tre moduli di matematica e un modulo di complementi di matematica.
[ ] Materie in cui è stato tolto un modulo per inserire la disciplina Intelligenza Artificiale.
Pubblicato da MASSIMO TORASSO

