Quadro Orario AFM
| Materie | I | II | III | IV | V | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua e letteratura francese | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Economia aziendale | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - | |
| Geografia | 1 | 3 | - | - | - | |
| Geografia economica | 2 | - | - | - | - | |
| Scienze sperimentali (fisica, scienze della terra e biologia) | 4 | - | - | - | - | |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | - | 2 | - | - | - | |
| Scienze integrate (chimica) | - | 2 | - | - | - | |
| Diritto | - | - | 4 | 4 | 4 | |
| Economia politica | - | - | 4 | 3 | 4 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale complessivo moduli settimanali | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Pubblicato da MASSIMO TORASSO

